- นักลงทุนสัมพันธ์
- ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
- ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังจาก ถึง
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27 เม.ย. 2565 ถึง 12 พ.ค. 2565) |
10.60 | 10.80 | 10.40 | 10.50 | 3,589,400 | 37,954,690 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 มี.ค. 2565 ถึง 26 เม.ย. 2565) |
10.80 | 11.10 | 10.50 | 10.60 | 4,783,200 | 51,087,220 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
27 พ.ค. 2565 | 11.10 | 11.10 | 10.90 | 10.90 | 524,408 | 5,763,850 |
26 พ.ค. 2565 | 10.90 | 11.00 | 10.80 | 11.00 | 202,306 | 2,209,660 |
25 พ.ค. 2565 | 11.00 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 287,128 | 3,113,700 |
24 พ.ค. 2565 | 11.10 | 11.20 | 10.70 | 10.90 | 991,815 | 10,835,590 |
23 พ.ค. 2565 | 10.70 | 11.30 | 10.70 | 11.00 | 1,344,697 | 14,931,680 |
20 พ.ค. 2565 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 273,900 | 2,920,720 |
19 พ.ค. 2565 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 116,400 | 1,237,130 |
18 พ.ค. 2565 | 10.60 | 10.80 | 10.60 | 10.80 | 212,600 | 2,274,420 |
17 พ.ค. 2565 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 281,100 | 2,965,930 |
13 พ.ค. 2565 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.50 | 357,100 | 3,768,680 |
12 พ.ค. 2565 | 10.50 | 10.60 | 10.50 | 10.50 | 445,800 | 4,687,240 |
11 พ.ค. 2565 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 267,100 | 2,832,450 |
10 พ.ค. 2565 | 10.50 | 10.60 | 10.40 | 10.50 | 512,900 | 5,396,820 |
09 พ.ค. 2565 | 10.70 | 10.70 | 10.40 | 10.40 | 744,100 | 7,802,520 |
06 พ.ค. 2565 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.50 | 275,700 | 2,921,090 |
05 พ.ค. 2565 | 10.70 | 10.80 | 10.60 | 10.60 | 214,900 | 2,295,650 |
03 พ.ค. 2565 | 10.70 | 10.80 | 10.60 | 10.60 | 279,700 | 2,990,240 |
29 เม.ย. 2565 | 10.70 | 10.80 | 10.70 | 10.70 | 169,500 | 1,814,830 |
28 เม.ย. 2565 | 10.60 | 10.80 | 10.50 | 10.80 | 459,700 | 4,885,740 |
27 เม.ย. 2565 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 220,000 | 2,328,110 |
26 เม.ย. 2565 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 458,800 | 4,869,030 |
25 เม.ย. 2565 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 181,600 | 1,926,800 |
22 เม.ย. 2565 | 10.70 | 10.70 | 10.50 | 10.70 | 293,000 | 3,109,430 |
21 เม.ย. 2565 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 398,100 | 4,220,570 |
20 เม.ย. 2565 | 10.50 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 199,900 | 2,119,300 |
19 เม.ย. 2565 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 144,300 | 1,529,810 |
18 เม.ย. 2565 | 10.70 | 10.70 | 10.50 | 10.50 | 1,089,200 | 11,469,690 |
12 เม.ย. 2565 | 10.70 | 10.80 | 10.70 | 10.70 | 81,000 | 872,290 |
11 เม.ย. 2565 | 11.00 | 11.00 | 10.70 | 10.70 | 154,600 | 1,660,290 |
08 เม.ย. 2565 | 10.90 | 11.00 | 10.80 | 10.80 | 83,200 | 900,880 |
07 เม.ย. 2565 | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.90 | 68,900 | 745,350 |
05 เม.ย. 2565 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 10.90 | 239,200 | 2,614,460 |
04 เม.ย. 2565 | 10.90 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 166,400 | 1,814,780 |
01 เม.ย. 2565 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 10.90 | 158,900 | 1,739,550 |
31 มี.ค. 2565 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 10.80 | 266,600 | 2,907,640 |
30 มี.ค. 2565 | 10.90 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 56,800 | 613,680 |
29 มี.ค. 2565 | 10.70 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 90,400 | 976,410 |
28 มี.ค. 2565 | 10.70 | 10.90 | 10.50 | 10.80 | 307,100 | 3,272,420 |
25 มี.ค. 2565 | 10.80 | 10.90 | 10.70 | 10.70 | 248,300 | 2,673,120 |
24 มี.ค. 2565 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 96,900 | 1,051,720 |
23 มี.ค. 2565 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 69,500 | 760,060 |
22 มี.ค. 2565 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 290,500 | 3,193,000 |
21 มี.ค. 2565 | 10.90 | 11.00 | 10.80 | 11.00 | 105,500 | 1,150,490 |
18 มี.ค. 2565 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 11.00 | 59,900 | 653,840 |
17 มี.ค. 2565 | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.90 | 62,500 | 677,440 |
16 มี.ค. 2565 | 10.80 | 10.90 | 10.70 | 10.90 | 118,000 | 1,273,140 |
15 มี.ค. 2565 | 10.80 | 11.00 | 10.70 | 10.80 | 487,400 | 5,254,130 |
14 มี.ค. 2565 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 10.80 | 124,400 | 1,359,530 |
11 มี.ค. 2565 | 10.70 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 295,700 | 3,191,850 |
10 มี.ค. 2565 | 10.70 | 10.90 | 10.70 | 10.70 | 282,400 | 3,039,730 |
09 มี.ค. 2565 | 10.50 | 10.90 | 10.50 | 10.70 | 826,600 | 8,771,840 |
08 มี.ค. 2565 | 11.10 | 11.20 | 10.40 | 10.50 | 1,706,000 | 18,449,580 |
07 มี.ค. 2565 | 11.30 | 11.40 | 11.20 | 11.20 | 699,600 | 7,886,930 |
04 มี.ค. 2565 | 11.40 | 11.50 | 11.30 | 11.40 | 250,000 | 2,851,980 |
03 มี.ค. 2565 | 11.30 | 11.50 | 11.30 | 11.40 | 77,000 | 878,510 |
02 มี.ค. 2565 | 11.40 | 11.50 | 11.30 | 11.30 | 344,300 | 3,924,460 |
01 มี.ค. 2565 | 11.40 | 11.60 | 11.40 | 11.40 | 249,200 | 2,864,240 |
28 ก.พ. 2565 | 11.60 | 11.60 | 11.30 | 11.40 | 181,300 | 2,063,440 |
25 ก.พ. 2565 | 11.20 | 11.50 | 11.20 | 11.50 | 331,000 | 3,770,050 |
24 ก.พ. 2565 | 11.70 | 11.70 | 11.00 | 11.20 | 1,598,600 | 18,135,480 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น