- Investor Relations
- Stock Information
- Historical Price
Historical price from to
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(27 Apr 2022 to 12 May 2022) |
10.60 | 10.80 | 10.40 | 10.50 | 3,589,400 | 37,954,690 |
Previous 4 weeks
(24 Mar 2022 to 26 Apr 2022) |
10.80 | 11.10 | 10.50 | 10.60 | 4,783,200 | 51,087,220 |
Daily Historical Data | ||||||
27 May 2022 | 11.10 | 11.10 | 10.90 | 10.90 | 524,408 | 5,763,850 |
26 May 2022 | 10.90 | 11.00 | 10.80 | 11.00 | 202,306 | 2,209,660 |
25 May 2022 | 11.00 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 287,128 | 3,113,700 |
24 May 2022 | 11.10 | 11.20 | 10.70 | 10.90 | 991,815 | 10,835,590 |
23 May 2022 | 10.70 | 11.30 | 10.70 | 11.00 | 1,344,697 | 14,931,680 |
20 May 2022 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 273,900 | 2,920,720 |
19 May 2022 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 116,400 | 1,237,130 |
18 May 2022 | 10.60 | 10.80 | 10.60 | 10.80 | 212,600 | 2,274,420 |
17 May 2022 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 281,100 | 2,965,930 |
13 May 2022 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.50 | 357,100 | 3,768,680 |
12 May 2022 | 10.50 | 10.60 | 10.50 | 10.50 | 445,800 | 4,687,240 |
11 May 2022 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 267,100 | 2,832,450 |
10 May 2022 | 10.50 | 10.60 | 10.40 | 10.50 | 512,900 | 5,396,820 |
09 May 2022 | 10.70 | 10.70 | 10.40 | 10.40 | 744,100 | 7,802,520 |
06 May 2022 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.50 | 275,700 | 2,921,090 |
05 May 2022 | 10.70 | 10.80 | 10.60 | 10.60 | 214,900 | 2,295,650 |
03 May 2022 | 10.70 | 10.80 | 10.60 | 10.60 | 279,700 | 2,990,240 |
29 Apr 2022 | 10.70 | 10.80 | 10.70 | 10.70 | 169,500 | 1,814,830 |
28 Apr 2022 | 10.60 | 10.80 | 10.50 | 10.80 | 459,700 | 4,885,740 |
27 Apr 2022 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 220,000 | 2,328,110 |
26 Apr 2022 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 458,800 | 4,869,030 |
25 Apr 2022 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 181,600 | 1,926,800 |
22 Apr 2022 | 10.70 | 10.70 | 10.50 | 10.70 | 293,000 | 3,109,430 |
21 Apr 2022 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 398,100 | 4,220,570 |
20 Apr 2022 | 10.50 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 199,900 | 2,119,300 |
19 Apr 2022 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 144,300 | 1,529,810 |
18 Apr 2022 | 10.70 | 10.70 | 10.50 | 10.50 | 1,089,200 | 11,469,690 |
12 Apr 2022 | 10.70 | 10.80 | 10.70 | 10.70 | 81,000 | 872,290 |
11 Apr 2022 | 11.00 | 11.00 | 10.70 | 10.70 | 154,600 | 1,660,290 |
08 Apr 2022 | 10.90 | 11.00 | 10.80 | 10.80 | 83,200 | 900,880 |
07 Apr 2022 | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.90 | 68,900 | 745,350 |
05 Apr 2022 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 10.90 | 239,200 | 2,614,460 |
04 Apr 2022 | 10.90 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 166,400 | 1,814,780 |
01 Apr 2022 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 10.90 | 158,900 | 1,739,550 |
31 Mar 2022 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 10.80 | 266,600 | 2,907,640 |
30 Mar 2022 | 10.90 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 56,800 | 613,680 |
29 Mar 2022 | 10.70 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 90,400 | 976,410 |
28 Mar 2022 | 10.70 | 10.90 | 10.50 | 10.80 | 307,100 | 3,272,420 |
25 Mar 2022 | 10.80 | 10.90 | 10.70 | 10.70 | 248,300 | 2,673,120 |
24 Mar 2022 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 96,900 | 1,051,720 |
23 Mar 2022 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 69,500 | 760,060 |
22 Mar 2022 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 290,500 | 3,193,000 |
21 Mar 2022 | 10.90 | 11.00 | 10.80 | 11.00 | 105,500 | 1,150,490 |
18 Mar 2022 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 11.00 | 59,900 | 653,840 |
17 Mar 2022 | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.90 | 62,500 | 677,440 |
16 Mar 2022 | 10.80 | 10.90 | 10.70 | 10.90 | 118,000 | 1,273,140 |
15 Mar 2022 | 10.80 | 11.00 | 10.70 | 10.80 | 487,400 | 5,254,130 |
14 Mar 2022 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 10.80 | 124,400 | 1,359,530 |
11 Mar 2022 | 10.70 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 295,700 | 3,191,850 |
10 Mar 2022 | 10.70 | 10.90 | 10.70 | 10.70 | 282,400 | 3,039,730 |
09 Mar 2022 | 10.50 | 10.90 | 10.50 | 10.70 | 826,600 | 8,771,840 |
08 Mar 2022 | 11.10 | 11.20 | 10.40 | 10.50 | 1,706,000 | 18,449,580 |
07 Mar 2022 | 11.30 | 11.40 | 11.20 | 11.20 | 699,600 | 7,886,930 |
04 Mar 2022 | 11.40 | 11.50 | 11.30 | 11.40 | 250,000 | 2,851,980 |
03 Mar 2022 | 11.30 | 11.50 | 11.30 | 11.40 | 77,000 | 878,510 |
02 Mar 2022 | 11.40 | 11.50 | 11.30 | 11.30 | 344,300 | 3,924,460 |
01 Mar 2022 | 11.40 | 11.60 | 11.40 | 11.40 | 249,200 | 2,864,240 |
28 Feb 2022 | 11.60 | 11.60 | 11.30 | 11.40 | 181,300 | 2,063,440 |
25 Feb 2022 | 11.20 | 11.50 | 11.20 | 11.50 | 331,000 | 3,770,050 |
24 Feb 2022 | 11.70 | 11.70 | 11.00 | 11.20 | 1,598,600 | 18,135,480 |
Remark : Volume from SET main board.